İlimiz süper amatör kümede ikinci hafta maçları tamamlandı.Tavşanlı takımlarımızdan ikisi,Demirbilekspor ile T.Gençlikspor kendi arasında karşılaştı.T.Gençlikspor 3-1 galip.Moymulspor karakovada Özel İdare Köy Hizmetleri karşısında farklı skorla 5-0 galip.Akıncılarspor deplasmanda 1867 Simavspora Gürağaçspor da deplasmanda Termikspora kaybettiler.
| 1867 SİMAV SPOR | – | AKINCILARSPOR | 1 | : | 0 | |||||
| TERMİKSPOR | – | GÜRAĞAÇSPOR | 3 | : | 1 | |||||
| DEMİRBİLEKSPOR | – | TAVŞANLI GENÇLİKSPOR | 1 | : | 3 | |||||
| KÜTAHYA SERAMİKSPOR | – | KÜTAHYA YEŞİLAYSPOR | 1 | : | 0 | |||||
| KÜMAŞSPOR | – | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SPOR | 2 | : | 2 | |||||
| HACIKEBİRSPOR | – | KÜTAHYA GENÇ SHÇEK. SPOR | 2 | : | 2 | |||||
| TAVŞANLI MOYMULSPOR | – | ÖZEL İDARE KÖY HİZMETLERİ SPOR | 5 | : | 0 | |||||
| ULUOYMAK 1 EYLÜLSPOR | – | DEMİRCİKÖYSPOR | 3 | : | 0 |










